Torneo

1.e4  e5

Apertura

2.¤f3 ¤c6  

Italiana

3.¥c4 ¥c5

 

 

 

 

 

En juego

  1   TATTERSALL, Lester                 fm    6.5      22.0  32.0   26.5
  2   GALIANA SALOM, Joan Ramon          fm    6        21.0  30.5   24.0
  3   ESTREMERA PAÑOS, Sergio            im    5        21.0  30.5   23.5
  4   CALZETTA, Monica                   wgm   5        20.5  30.0   20.0
  5   PONT MULET, Toni                         5        20.5  29.0   18.5
  6   ALI, Eshan                               5        18.0  26.5   20.0
  7   OLIVER, Adria                S18         4.5      17.0  24.0   16.5
  8   GOMEZ OLVARES, Alejandro                 4        22.0  28.0   21.0
  9   JOLOWICZ, Matias                         4        21.0  30.5   17.0
 10   MARTINEZ VICARIO, Jose Maria             4        21.0  30.0   20.0
 11   MAS GARCES, Carlos                       4        20.0  29.5   19.0
 12   NICOLAU, Venancio                        4        18.5  27.0   15.5
 13   ANDREU LOPEZ, Santiago                   4        18.5  25.5   17.0
 14   JUAN MAS, Santiago                       4        17.5  26.5   16.0
 15   SCHENK, Andres                           4        17.5  23.5   14.0
 16   GALIANA MOLL, Ramon          S18         4        17.0  24.0   14.5
 17   DIEZ, Mariano                            4        16.5  22.5   13.0
 18   BUDRHANI, Dhanesh            S18         3.5      18.5  26.0   13.0
 19   MARTORELL PONS, Lluis        S14         3.5      14.5  19.5   10.0
 20   BALDO, Jordi                             3        20.0  26.0   14.0
 21   BERGAS, Jeroni                           3        19.0  26.0   15.0
 22   MUNAR ROSELLO, Pedro                     3        18.0  25.5   15.0
 23   LECHADO, Pedro                           3        18.0  25.0   13.5
 24   MARTI, Juan                              3        17.5  25.5   14.0
 25   RHEIN, Klaus                             3        17.5  25.5   13.5
 26   GONZALEZ, Vidal                          3        17.0  25.0    9.0
 27   MASSO BENNASSAR, Toni                    3        16.0  22.0   11.0
 28   BUDRHANI, Girish             S18         3        14.5  18.5   10.0
 29   MASSO CATALA, Joan           S12         3        13.5  17.5    9.0
 30   ASENSIO RAMOS, Fernando      S12         2.5      16.0  21.0    8.0
 31   DARDER, Carlos               S14         2.5      15.5  21.5   10.0
 32   LEWANDOWSKY, Richard                     2        16.0  20.5    7.0
 33   MARTORELL SERRA, Biel                    2        13.0  17.0    6.0
 34   LUQUIN FAJARDO, Santiago     S14         2        12.5  16.5    7.0
 35   LECHADO, Maria Del Mar       S12         1        13.5  17.5    3.0
 36   MASSO CATALA, Toni           S12         0        11.5  16.5    0.0

  

 

Lester Tattersall, Campeón del Torneo

Juan Ramón Galian, 2º clasificado

Grupo de jugadores premiados